序号 | 车 辆 名 称 | 上户吨位(吨) | 容积 | 参考价格 | 备 注 |
1 | 东风平头小霸王水罐消防车 | 1.5 | 2 | 23.1 | 云内 、朝阳 95 马力柴油机 |
2 | 东风尖头 140 水罐消防车 | 3 | 3.5 | 26.8 | EQ6100-1 汽油机 , 双排座 , 玉林柴油机另加 1 万元 |
3 | 东风 尖头 140 水泡两用消防车 | 3 | 水 2.5 吨 | 28.8 | EQ6100-1 汽油机 , 双排座 , 玉林柴油机另加 1 万元 |
4 | 东风 EQ145 水罐消防车 | 4 | 5 | 33.8 | 康明斯 160 马力柴油机 ,平头带卧 |
5 | 东风 EQ145 水泡两用消防车 | 3.5 | 水 4 吨 | 35.7 | 康明斯 160 马力柴油机 , 平头带卧 |
6 | 东风 EQ153 水罐消防车 | 5 | 6 | 37.6 | 康明斯 180 马力柴油机 ,平头带卧 |
7 | 东风 EQ153 水泡两用消防车 | 5 | 水 5 吨 | 39.8 | 康明斯 180 马力柴油机 , 平头带卧 |
8 | 斯太尔 ZZ1162 水罐消防车 | 7 | 8 | 49.8 | 重汽 260 马力柴油机 , 平头带卧 |
9 | 斯太尔 ZZ1162 水泡两用消防车 | 7 | 水 6 吨 | 53.2 | 重汽 260 马力柴油机 , 平头带卧 |
10 | 斯太尔 ZZ1256 水罐消防车 | 10 | 15 | 59.6 | 重汽 260 马力柴油机 , 平头、后双桥 |
备注: |
清障车价格表
序号 | 车 辆 名 称 | 托举质量 (Kg) | 牵引质量 | 参考价 格 | 备 注 |
1 | 东风平头小霸王型清障车 | 495 | 3000 | 12.8 | 云内 、 朝柴 95 马力 , 钢丝绳长度 21 米 ,吊 1.5T, 最大起吊高度 3300mm ,拖吊连体 |
2 | 东风平头多利卡清障车 | 1305 | 3000 | 16.9 | 朝柴 120 马力 , 拖吊连体钢丝绳长度 21 米 ,吊 1.5T , 最大起吊高度 3300mm ,拖吊连体 |
3 | 东风平头多利卡清障车 | 845 | 3000 | 15.5 | 朝柴 120 马力 , 平板一拖二型 , 平板尺寸 5240* 2100mm 钢丝绳长度 21 米 |
4 | 东风尖头 1092 清障车 | 2805 | 3000 | 19.5 | 玉柴 143 马力 , 钢丝绳长度 21 米 ,吊 1.5T, 最大起吊高度 3520mm ,拖吊连体 |
5 | 东风平头 EQ145 清障车 | 2855 | 10000 | 25.5 | 康明斯 160 马力 , 钢丝绳长度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3520mm 单卷扬 , 拖吊连体 |
6 | 东风平头 EQ153 清障车 | 2855 | 10000 | 28.5 | 康明斯 180 马力 , 钢丝绳长度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3520mm 单卷扬 , 拖吊连体 |
8 | 斯太尔 ZZ1256 清障车 | 4208 | 20000 | 47.5 | 重汽 260 马力 , 钢丝绳长度 40 米 , 吊 8T , 最大起吊高度 9600mm 单卷扬 , 拖吊连体 , 后双桥 |
销售热线:0722-3581038 13797887066 15071658538。 传真:0722-3801598 售后服务及配件供应:0722-3581038 3801599 |