序号 | 产品名称 | 上户 | 容积(m3) | 价格(万元) | 备 注 |
一、多功能吸粪车价格 | |||||
1 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 全柴45马力柴油机,全柴65马力加0.6万元 | |
2 | 1.5 | 4 | 6.8 | ||
3 | 2.5 | 5 | 12.6 | 新款驾驶室,福田115马力柴油机 | |
4 | 2.0 | 3-4 | 7.2 | ||
5 | 1.5 | 4 | 9.98 | 玉柴机90马力柴油机 | |
6 | 3.0 | 5 | 12.8 | 朝柴120马力柴油机/康明斯140马力柴油机加2.5万元 | |
7 | 4.0 | 6 | 11.3 | ||
8 | 5.5 | 8 | 16.5 | ||
9 | 7.0 | 8-10 | 20.8 | 玉柴180马力柴油机/康明斯180马力柴油机加1万元 | |
★ 吸粪车又称抽粪车,带进口或国产强力真空泵,自吸自排,带视粪窗,清洗口,自流阀,可加装洒水装置,一车多用。 ★ 吸粪车可吸粪便,污水、污泥浆和有较混小悬浮杂物的液体,排放有加压排放和自流排放两种方式。 ★ 抽粪车有抽吸效率高、容量大、自吸自排及直灌等特点,操作快速、简便。 ★吸粪车垂直吸程可达7米以上,扬程可达20米。 | |||||
二、多功能吸污车价格 | |||||
10 | 1.98 | 3 | 12.3 | 玉柴机90马力柴油机 | |
11 | 3.0 | 4 | 14.9 | 朝柴120马力柴油机/康明斯140马力柴油机加2.5万元 | |
12 | 4.2 | 5 | 15.6 | 汽油机135马力/玉柴140马力柴油机加2.5万元 | |
13 | 5.0 | 6 | 17.9 | 玉柴机160马力柴油机,康明期160马力柴油机加2.3万元,康明机 180马力柴油机加3.5万元 | |
14 | 7.0 | 8 | 22.6 | 玉柴180马力柴油机,康明斯180马力柴油机加1万元 | |
★ 吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,可吸下水道中石子、砖块等较大物体,吸程10米。★吸污车专用部分:由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型粪罐、管网系统组成,并装有视粪窗和洗手装置。 ★自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质。 ★ 排放有加压排放和自流排放两种方式。 ★ 有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便。 | |||||
15 | 1.0 | 2-3 | 5.8 | 全柴45马力柴油机,全柴65马力加0.6万元 | |
16 | 2.0 | 4 | 7.9 | 云内95马力柴油机 | |
17 | 3.0 | 6 | 10.3 | 朝柴120马力柴油机 | |
18 | 4.0 | 8 | 11.8 | 汽油机135马力/玉柴机143马力柴油机加0.5万元 | |
19 | 5.0 | 8 | 16.3 | 康明斯160马力柴油机 | |
20 | 7.0 | 10 | 17.6 | 康明斯180马力柴油机 | |
21 | 1.5 | 3 | 9.8 | 云内95马力柴油机 | |
22 | 3.0 | 4.4 | 11.9 | 朝柴120马力柴油机 | |
23 | 4.0 | 7 | 13.9 | 汽油机135马力,玉柴143马力柴油机加0.5万元 | |
24 | 5.0 | 7.7 | 18.6 | 玉柴160马力、康明斯160马力柴油机 | |
25 | 6.0 | 8 | 19.8 | 康明斯180马力柴油机 | |
★ 以上价格仅供参考,不同配置价格不同,详情请咨询公司销售经理:0722-3581038 0722-3801599 |