

手 机:13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 机:0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288传 真:0722-3801598
售后服务:0722-3801272
【产品名称】 | 解放平板运输车CA1163P9K1L4E4 | |
【底盘型号】 | CA1163P9K1L4E4 | |
【其他】 | ||
【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 9000,8750×2490×2880 (mm) |
罐体尺寸(mm): | ×× | |
总质量(kg): | 16000 (kg) | |
额定载质量(kg): | 9000 (kg) | |
整备质量(kg): | 6805 (kg) | |
接近角/离去角(°): | 29/11,29/10 | |
前悬/后悬(mm): | 1330/2670,1330/2620 | |
燃油种类: | 柴油 | |
最高车速(km/h): | 0 | |
【发动机参数】 |
型号: |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | |
排量(ml): | 4040 4040 | |
功率(kw): | 121 106 | |
【底盘说明】 |
底盘型号: | CA1163P9K1L4E4 |
轴 数: | 2 | |
轴 距(mm):: | 4800,5000 (mm) | |
前 轮 距(mm): | 1800 (mm) | |
后 轮 距(mm): | 1800 (mm) | |
变速箱描述: | ||
离合器描述: | ||
驾驶室乘人数: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |
轮 胎 数: | 6 | |
轴 荷: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 11/7+6,3/7+6 | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | |
空调: | 选装 |
需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务