

手 机:13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 机:0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288传 真:0722-3801598
售后服务:0722-3801272
【产品名称】 | 9330TDP型低平板半挂车 | |
【底盘型号】 | ||
【其他】 | ||
【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 11200,10800×3000,2850×3000,1750 |
罐体尺寸(mm): | ×× | |
总质量(kg): | 33150 | |
额定载质量(kg): | 25000 | |
整备质量(kg): | 8150 | |
接近角/离去角(mm): | -/21,-/15 | |
前悬/后悬(mm): | -/1220,-/820 | |
燃油种类: | ||
最高车速(km/h): | ||
【发动机参数】 |
型号: | |
生产厂家: | ||
排量(ml): | ||
功率(kw): | ||
【底盘说明】 |
底盘型号: | |
轴 数: | 2 | |
轴 距(mm):: | 8220+1310 | |
前 轮 距(mm): | ||
后 轮 距(mm): | 2180/2180,1840/1840 | |
变速箱描述: | ||
离合器描述: | ||
驾驶室乘人数: | ||
排放依据标准: | ||
轮 胎 数: | 8 | |
轴 荷: | -/17950(并装双轴) | |
钢板弹簧片数(前/后): | -/10/10,-/8/8 | |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | |
空调: | 选装 |
需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务