

手 机:13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 机:0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288传 真:0722-3801598
售后服务:0722-3801272
【产品名称】 | 解放前四后八平板运输车 | |
【底盘型号】 | CA3310P66K2L6BT4E4 | |
【其他】 | ||
【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 11380×2500×3200,3560 |
罐体尺寸(mm): | ×× | |
总质量(kg): | 31000 | |
额定载质量(kg): | 17745,17810 | |
整备质量(kg): | 13060 | |
接近角/离去角(°): | 24/13 | |
前悬/后悬(mm): | 1470/2160 | |
燃油种类: | 柴油 | |
最高车速(km/h): | 80 | |
【发动机参数】 |
型号: |
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 |
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | |
排量(ml): | 8600 8600 | |
功率(kw): | 261 249 | |
【底盘说明】 |
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E4 |
轴 数: | 2 | |
轴 距(mm):: | 2100+4300+1350,2100+4000+1350 | |
前 轮 距(mm): | 2020/2020 | |
后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
变速箱描述: | ||
离合器描述: | ||
驾驶室乘人数: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | |
轮 胎 数: | 12 | |
轴 荷: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 10/10/12 | |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | |
空调: | 选装 |
【打印此页】